Resumen

Portada Operaciones Estado

Por estrategia

Reiniciar

EstrategiaOperaciones GanadasPerdidasPnL
S_Cuerpos_5min 28 25 3 180.63
S_Cuerpos_Laxa_5min 26 23 3 161.24
S_Mejorada_Laxa_5min 26 15 11 144.22
S_Mejorada_5min 26 16 10 144.15
Tendencia_1h 21 11 10 84.39
S_Ideal_5min 4 3 1 43.92
Impulso_5min 91 42 49 39.44
Ruptura_1h 24 15 9 27.27
S_Favorable_Laxa_5min 5 3 2 18.58
S_Favorable_5min 7 4 3 14.50
S_Mejorada_1h 18 8 10 11.73
RupturaHL_5min 7 2 5 10.98
SMechaIdeal_5min 2 1 1 9.61
SMechaIdeal_Laxa_5min 2 1 1 9.61
S_Cruce_5min 2 1 1 6.13
Incognita_5min 1 0 1 -14.99
ImpulsoPleno_1h 3 0 3 -17.32
S_Mechas_Laxa_5min 9 6 3 -24.58
S_Mechas_5min 9 6 3 -24.59
S_Favorable_1h 5 2 3 -24.59
S_Ideal_1h 1 0 1 -26.09
ImpulsoTP10_5min 46 19 27 -27.03
S_Cuerpos_1h 31 22 9 -28.65
ImpulsoTP7_5min 37 15 22 -31.65
ImpulsoPleno_5min 11 2 9 -31.74
SMechaMejorada_5min 9 3 6 -42.05
S_Ideal_Laxa_5min 3 1 2 -46.10
SMechaMejorada_Laxa_5min 9 2 7 -62.47
Tendencia_5min 98 43 55 -74.63
Impulso_1h 20 7 13 -85.60
SMechaMejorada_1h 14 2 12 -212.56
desconocida 12 1 11 -245.13
SMechaIdeal_1h 13 2 11 -246.09
S_Mechas_1h 13 3 10 -248.09
Ruptura_5min 88 41 47 -279.38
GiroArreon_5min 82 33 49 -468.68
Giro_5min 172 73 99 -872.43

Por día

DíaOperaciones GanadasPerdidasPnL
2026-10-26 11 1 10 -157.66
2026-10-23 12 8 4 -41.06
2026-10-22 22 9 13 -165.33
2026-10-21 3 1 2 -3.03
2026-10-20 7 2 5 -70.49
2026-10-19 3 2 1 4.74
2026-10-16 4 2 2 5.87
2026-10-15 26 8 18 -116.77
2026-10-14 8 4 4 67.02
2026-10-13 6 2 4 23.17
2026-10-12 3 1 2 7.39
2026-10-09 9 2 7 -24.11
2026-10-08 11 8 3 59.60
2026-10-07 19 8 11 -68.11
2026-10-06 9 5 4 -22.24
2026-10-05 12 8 4 28.20
2026-10-02 10 3 7 -132.44
2026-10-01 9 4 5 7.98
2026-09-30 14 7 7 -100.34
2026-09-29 14 2 12 -99.24
2026-09-28 12 9 3 20.61
2026-09-25 7 4 3 -21.59
2026-09-24 6 1 5 -39.05
2026-09-23 20 9 11 -14.64
2026-09-22 17 5 12 -75.59
2026-09-21 10 5 5 -37.59
2026-09-18 9 4 5 -51.36
2026-09-17 8 2 6 -52.98
2026-09-16 5 2 3 -7.84
2026-09-15 11 9 2 50.91
2026-09-14 10 4 6 -13.05
2026-09-11 5 5 0 84.88
2026-09-10 8 2 6 -121.28
2026-09-09 25 16 9 88.58
2026-09-08 7 5 2 20.01
2026-09-07 8 4 4 38.43
2026-09-04 4 0 4 -53.44
2026-09-03 9 7 2 -29.62
2026-09-02 18 11 7 80.05
2026-09-01 6 3 3 -15.22
2026-08-31 5 1 4 -7.36
2026-08-28 4 2 2 -38.03
2026-08-27 10 0 10 -197.53
2026-08-26 14 4 10 -101.41
2026-08-25 4 3 1 60.89
2026-08-24 7 2 5 7.06
2026-08-21 4 4 0 23.23
2026-08-18 6 4 2 111.52
2026-08-17 10 7 3 50.46
2026-08-13 11 1 10 -106.21
2026-08-12 1 1 0 17.62
2026-08-11 8 2 6 -27.21
2026-08-10 7 2 5 16.31
2026-08-06 10 0 10 -119.50
2026-08-05 10 5 5 -6.80
2026-08-04 15 7 8 -103.28
2026-08-03 10 7 3 -29.46
2026-07-31 22 15 7 163.66
2026-07-30 6 3 3 -76.19
2026-07-29 10 5 5 105.81
2026-07-28 37 20 17 -114.45
2026-07-27 31 22 9 100.23
2026-07-24 59 24 35 -484.80
2026-07-23 32 15 17 -110.71
2026-07-22 14 4 10 9.78
2026-07-21 31 16 15 14.01
2026-07-20 65 14 51 -609.28
2026-07-17 24 10 14 -53.75
2026-07-16 30 20 10 124.42
2026-07-15 17 13 4 -9.73
2026-07-14 10 8 2 154.65
2026-07-13 34 18 16 -45.36

Por mes

MesOperaciones GanadasPerdidasPnL
2026-10 184 78 106 -597.27
2026-09 233 116 117 -349.36
2026-08 136 52 84 -449.70
2026-07 422 207 215 -831.71